BCDN級
結果情報
2024年06月02日 | イーストジャパンダンス選手権(都立産業貿易センター台東館6階)
BCDN級
BCDN級 概要
出場組数と競技概要
BCDN級は、2024年06月02日に都立産業貿易センター台東館6階(東京都)で開催されたイーストジャパンダンス選手権の競技です。
この競技には0組が出場し、ワルツ、タンゴ、ヴェニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップの種目で競技を行い、優勝は森安 略夫・竹澤 陽子組でした。
優勝者情報
森安 略夫・竹澤 陽子 プロフィール

森安 略夫

竹澤 陽子
森安 略夫・竹澤 陽子組は今大会で年度の優勝を達成。
3
年優勝回数
8
年決勝進出回数
26
年出場競技数
BCDN級 決勝結果
スケーティングシステムによる審査
決勝では各審査員が各種目(ワルツ、タンゴ、ヴェニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップ)ごとに各カップルに順位を付け、それを集計して最終順位を決定するスケーティングシステムが採用されています。
順位 | リーダー | パートナー |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
決勝種目別順位(総合)
選手 | W | T | V | F | Q | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6 |
選手 | 樋浦宏幸 | 簗田敦 | 古屋ゆり子 | 武田まゆみ | 三浦恵美子 | 平田寿和子 | 高嶋聖美 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2.0 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4.0 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
選手 | 樋浦宏幸 | 簗田敦 | 古屋ゆり子 | 武田まゆみ | 三浦恵美子 | 平田寿和子 | 高嶋聖美 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.0 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.0 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
選手 | 樋浦宏幸 | 簗田敦 | 古屋ゆり子 | 武田まゆみ | 三浦恵美子 | 平田寿和子 | 高嶋聖美 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.0 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6.0 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5.0 |
選手 | 樋浦宏幸 | 簗田敦 | 古屋ゆり子 | 武田まゆみ | 三浦恵美子 | 平田寿和子 | 高嶋聖美 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.0 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5.0 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
選手 | 樋浦宏幸 | 簗田敦 | 古屋ゆり子 | 武田まゆみ | 三浦恵美子 | 平田寿和子 | 高嶋聖美 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森安 略夫・竹澤 陽子組 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.0 |
滝澤 聖也・前田 馨組 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5.0 |
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美組 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
※数字は各審査員がつけた順位を表しています。合計点が少ないほど上位となります。
予選・準決勝結果
1次予選通過 (11組中11組通過)
1次予選では、各審査員が次のラウンドに進出させたい選手にチェックを入れます。合計チェック数の多い順に上位11組が準決勝へ進出しました。
1
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
2
小泉 真次・野平 真純
3
丁野 真一・井上 望
4
小野 孝明・小野 恵美織
5
森安 略夫・竹澤 陽子
6
滝澤 聖也・前田 馨
7
田中 慎一朗・田中 あや
8
熊谷 淳一・熊谷 陽子
9
宮原 明希光・松下 梨沙
10
広岡 嘉生・広岡 有紗
11
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
通過ライン
通過ライン
審査員7名
準決勝進出
敗退
- 28/28
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 28/28
小泉 真次・野平 真純
- 28/28
丁野 真一・井上 望
- 28/28
小野 孝明・小野 恵美織
- 28/28
森安 略夫・竹澤 陽子
- 28/28
滝澤 聖也・前田 馨
- 28/28
田中 慎一朗・田中 あや
- 28/28
熊谷 淳一・熊谷 陽子
- 28/28
宮原 明希光・松下 梨沙
- 28/28
広岡 嘉生・広岡 有紗
- 28/28
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
準決勝結果 (10組中6組通過)
準決勝では各審査員が決勝に進出させたい選手にチェックを入れ、チェック数の多い順に6組が決勝へ進出しました。
1
森安 略夫・竹澤 陽子
2
田中 慎一朗・田中 あや
3
滝澤 聖也・前田 馨
4
宮原 明希光・松下 梨沙
5
熊谷 淳一・熊谷 陽子
6
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
7
小野 孝明・小野 恵美織
8
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
9
広岡 嘉生・広岡 有紗
10
小泉 真次・野平 真純
通過ライン
通過ライン
審査員7名
決勝進出
敗退
- 35/35
森安 略夫・竹澤 陽子
- 31/35
田中 慎一朗・田中 あや
- 30/35
滝澤 聖也・前田 馨
- 26/35
宮原 明希光・松下 梨沙
- 25/35
熊谷 淳一・熊谷 陽子
- 18/35
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
- 15/35
小野 孝明・小野 恵美織
- 13/35
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 13/35
広岡 嘉生・広岡 有紗
- 4/35
小泉 真次・野平 真純
審査員紹介
樋浦宏幸
簗田敦
古屋ゆり子
武田まゆみ
三浦恵美子
平田寿和子
高嶋聖美
📅