前期プロランキング競技会/アマ・シニア競技会 プロランキングボールルーム 結果
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 大西 亘 / 大西 ちかる | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 鈴木 隼 / 鈴木 恵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 8 | 奥田 浩平 / 志津 有紀 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 3 | 関 泰規 / 関 恵 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 6 | 横田 尊春 / 横田 景子 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | 4 | 宮下 主啓 / 覚知 昌代 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 奥野 みず江 | 2 野村 泰雄 | 3 佐藤 充 | 4 三宅 建史 | 5 荘司 勉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| 1 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| 8 | 3 3 3 4 3 | 3 5 3 3 3 | 4 5 4 3 4 | 3 3 4 3 4 | 4 4 4 4 4 |
| 3 | 5 6 5 5 5 | 5 3 4 4 4 | 3 4 3 4 3 | 5 5 3 5 5 | 3 3 3 3 3 |
| 6 | 4 5 4 3 4 | 4 4 5 6 5 | 6 6 5 5 6 | 6 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 |
| 4 | 6 4 6 6 6 | 6 6 6 5 6 | 5 3 6 6 5 | 4 4 5 4 3 | 6 6 6 6 6 |
準決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 鈴木 隼 / 鈴木 恵 | 25 |
| — | 2 | 岡田 巧 / 境井 里枝 | 0 |
| 通過 | 3 | 関 泰規 / 関 恵 | 25 |
| 通過 | 4 | 宮下 主啓 / 覚知 昌代 | 16 |
| — | 5 | 中泉 匡央 / 中泉 知里 | 8 |
| 通過 | 6 | 横田 尊春 / 横田 景子 | 19 |
| — | 7 | 大久保 聖馬 / 八巻 麻子 | 7 |
| 通過 | 8 | 奥田 浩平 / 志津 有紀 | 25 |
| 通過 | 9 | 大西 亘 / 大西 ちかる | 25 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 奥野 みず江 | 2 野村 泰雄 | 3 佐藤 充 | 4 三宅 建史 | 5 荘司 勉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 2 | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ · · ✓ | ✓ · · ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · ✓ |
| 5 | · · · ✓ · | · ✓ · · · | ✓ · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · |
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 7 | · · ✓ · · | · · ✓ · · | · · ✓ · · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ · |
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |