JDC/AL B級ボールルーム
東京ダンス選手権
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 横山 洸土・田中 さくら | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2位 | 26 | 志賀 龍二・志賀 理恵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3位 | 10 | 磐渕 博幸・林 凛 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 4位 | 27 | 今成 英実・今成 敬子 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 5位 | 24 | 増田 信夫・増田 英子 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 6位 | 11 | 佐々木 治・中川 加奈 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
審判別の採点
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 27 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
予選・準決勝
準決勝(8組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 2 | 横山 洸土・田中 さくら | 20 | 通過 |
| 10 | 磐渕 博幸・林 凛 | 20 | 通過 |
| 11 | 佐々木 治・中川 加奈 | 15 | 通過 |
| 13 | 柏木 敏夫・柏木 孝子 | 1 | — |
| 21 | 宮本 博史・岩瀬 和子 | 7 | — |
| 24 | 増田 信夫・増田 英子 | 20 | 通過 |
| 26 | 志賀 龍二・志賀 理恵 | 20 | 通過 |
| 27 | 今成 英実・今成 敬子 | 17 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | — | — | — | — | — |
| 21 | — | ✓ | — | — | — |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 13 | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 13 | — | — | — | — | — |
| 21 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 背番号 | 5 簗田敦 | 6 瀬古薫希 | 8 八幡美佐子 | 9 三浦恵美子 | 12 森脇健司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 13 | — | — | — | — | ✓ |
| 21 | — | — | — | — | — |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |