決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 10 | 工藤 哲夫・小山 春乃 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 8 | 大久保 精二・大久保 ゆり | 2 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| 3位 | 14 | 浜崎 貢・海老原 正子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
T| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
F| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
主催者の原票(3ページ)
予選・準決勝
1次予選(3組・3組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 8 | 大久保 精二・大久保 ゆり | 15 | 通過 |
|---|
| 10 | 工藤 哲夫・小山 春乃 | 15 | 通過 |
|---|
| 14 | 浜崎 貢・海老原 正子 | 15 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 5 三浦恵美子 | 7 武田まゆみ | 8 増渕洋子 | 9 平田好徳 | 12 樋浦久子 |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票(3ページ)