アマ・グランドシニア・B級 W
中部ダンスフェスティバル in 富山
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 104 | 荒木 豊之・内立輪 ひとみ | 1 | 1 |
| 2位 | 120 | 須藤 進・小林 椿 | 2 | 2 |
| 3位 | 106 | 有賀 義隆・国枝 敬子 | 3 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 松岡 一昭 | 2 馬渕 紳行 | 3 岡田 眞二 | 4 芦澤 秀子 | 5 角谷 めぐみ | 6 尾崎 正枝 | 7 多賀 美佐子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
予選・準決勝
1次予選(3組・3組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 104 | 荒木 豊之・内立輪 ひとみ | 7 | 通過 |
| 106 | 有賀 義隆・国枝 敬子 | 7 | 通過 |
| 120 | 須藤 進・小林 椿 | 7 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 松岡 一昭 | 2 馬渕 紳行 | 3 岡田 眞二 | 4 芦澤 秀子 | 5 角谷 めぐみ | 6 尾崎 正枝 | 7 多賀 美佐子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |