決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 2 | 新江 克之・新江 綾 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 12 | 村上 知哉・村田 佳澄 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 10 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 4 | 4 | 8 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 田中 弘昭 | 2 尾崎 真春 | 3 多賀 治夫 | 4 中川 雄太 | 5 小西 揚子 | 6 西田 克義 | 7 松岡 有紀 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
F| 背番号 | 1 田中 弘昭 | 2 尾崎 真春 | 3 多賀 治夫 | 4 中川 雄太 | 5 小西 揚子 | 6 西田 克義 | 7 松岡 有紀 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(4組・4組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 2 | 新江 克之・新江 綾 | 14 | 通過 |
|---|
| 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 14 | 通過 |
|---|
| 10 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 14 | 通過 |
|---|
| 12 | 村上 知哉・村田 佳澄 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 田中 弘昭 | 2 尾崎 真春 | 3 多賀 治夫 | 4 中川 雄太 | 5 小西 揚子 | 6 西田 克義 | 7 松岡 有紀 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 1 田中 弘昭 | 2 尾崎 真春 | 3 多賀 治夫 | 4 中川 雄太 | 5 小西 揚子 | 6 西田 克義 | 7 松岡 有紀 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票