決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | T | 合計点 |
|---|
| 1位 | 1 | 原 辰瑠・井上 愛香 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 8 | 新美 一輝・山口ひかり | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 3 | 田中慎一朗・田中 あや | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 9 | 勝野 出・浅海 愛 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 5 | 勝川 佳和・清水佳奈子 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 2 | 鮫口伸一郎・阿部里香子 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 2 太田 啓典 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
|---|
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(9組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 1 | 原 辰瑠・井上 愛香 | 9 | 通過 |
|---|
| 2 | 鮫口伸一郎・阿部里香子 | 6 | 通過 |
|---|
| 3 | 田中慎一朗・田中 あや | 9 | 通過 |
|---|
| 4 | 小野 孝明・小野恵美織 | 2 | — |
|---|
| 5 | 勝川 佳和・清水佳奈子 | 6 | 通過 |
|---|
| 6 | 岩本 憲幸・稲垣はる美 | 2 | — |
|---|
| 7 | 山﨑 雅則・河内 知子 | 5 | — |
|---|
| 8 | 新美 一輝・山口ひかり | 7 | 通過 |
|---|
| 9 | 勝野 出・浅海 愛 | 8 | 通過 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 2 太田 啓典 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 7 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票