決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | S | P | 合計点 |
|---|
| 1位 | 159 | 山本 明・山本 晴美 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2位 | 132 | 穂積 隼・小林 優花 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 3位 | 165 | 原田 則夫・原田真由美 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 151 | 山本 立樹・山本 夕貴 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 120 | 戸田 光志・戸田ひろ子 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 6位 | 156 | 栗添 明・鈴木 秀江 | 6 | 6 | 12 |
|---|
審判別の採点
S| 背番号 | 3 八幡 茂 | 7 安信 富士子 | 8 加茂 人士 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 159 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 132 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 165 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 151 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
|---|
| 120 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
|---|
| 156 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
|---|
P| 背番号 | 3 八幡 茂 | 7 安信 富士子 | 8 加茂 人士 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 159 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 132 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 165 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|---|
| 151 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
|---|
| 120 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
|---|
| 156 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(10組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 中泉 栄基・横山 時子 | 4 | — |
|---|
| 120 | 戸田 光志・戸田ひろ子 | 10 | 通過 |
|---|
| 132 | 穂積 隼・小林 優花 | 14 | 通過 |
|---|
| 139 | 森 正吉・尾高 妙子 | 1 | — |
|---|
| 147 | 佐藤 寛・小西ゆり子 | 2 | — |
|---|
| 151 | 山本 立樹・山本 夕貴 | 11 | 通過 |
|---|
| 154 | 阿部 正三・阿部 里美 | 1 | — |
|---|
| 156 | 栗添 明・鈴木 秀江 | 14 | 通過 |
|---|
| 159 | 山本 明・山本 晴美 | 13 | 通過 |
|---|
| 165 | 原田 則夫・原田真由美 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
S| 背番号 | 3 八幡 茂 | 7 安信 富士子 | 8 加茂 人士 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 103 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 120 | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 132 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 139 | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 147 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 151 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 154 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 165 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
P| 背番号 | 3 八幡 茂 | 7 安信 富士子 | 8 加茂 人士 | 9 服部 美穂子 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 103 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 132 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 139 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 147 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 151 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 154 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 165 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票