決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 107 | 塚田 淑慈・徳永 真唯 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 126 | 浦川 卓嗣・浦川 悦子 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 163 | 梅田 直樹・松原 節子 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 157 | 石川 隆久・杉山美佐子 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 127 | 伊藤 成輝・櫻井 知子 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 143 | 三鴨 武夫・加藤眞理子 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 2 太田 啓典 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 8 加茂 人士 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 |
|---|
| 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 126 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 163 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 157 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
|---|
| 127 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 143 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(13組・10組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 中泉 栄基・横山 時子 | 6 | 通過 |
|---|
| 107 | 塚田 淑慈・徳永 真唯 | 7 | 通過 |
|---|
| 111 | 藤井 幸夫・青木 邦枝 | 2 | — |
|---|
| 118 | 福岡 新一・福岡 裕子 | 7 | 通過 |
|---|
| 123 | 加藤 正広・伊藤かをり | 2 | — |
|---|
| 126 | 浦川 卓嗣・浦川 悦子 | 6 | 通過 |
|---|
| 127 | 伊藤 成輝・櫻井 知子 | 5 | 通過 |
|---|
| 143 | 三鴨 武夫・加藤眞理子 | 6 | 通過 |
|---|
| 146 | 鈴木 真澄・山口 年枝 | 7 | 通過 |
|---|
| 157 | 石川 隆久・杉山美佐子 | 6 | 通過 |
|---|
| 158 | 岩本 進・伊神スージー | 6 | 通過 |
|---|
| 161 | 渡辺 正文・保坂 悦子 | 3 | — |
|---|
| 163 | 梅田 直樹・松原 節子 | 7 | 通過 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 2 太田 啓典 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 8 加茂 人士 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 111 | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| 126 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 127 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 143 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 157 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 158 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 161 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票
準決勝(10組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 中泉 栄基・横山 時子 | 3 | — |
|---|
| 107 | 塚田 淑慈・徳永 真唯 | 7 | 通過 |
|---|
| 118 | 福岡 新一・福岡 裕子 | 3 | — |
|---|
| 126 | 浦川 卓嗣・浦川 悦子 | 6 | 通過 |
|---|
| 127 | 伊藤 成輝・櫻井 知子 | 5 | 通過 |
|---|
| 143 | 三鴨 武夫・加藤眞理子 | 4 | 通過 |
|---|
| 146 | 鈴木 真澄・山口 年枝 | 3 | — |
|---|
| 157 | 石川 隆久・杉山美佐子 | 4 | 通過 |
|---|
| 158 | 岩本 進・伊神スージー | 0 | — |
|---|
| 163 | 梅田 直樹・松原 節子 | 7 | 通過 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 2 太田 啓典 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 8 加茂 人士 | 10 澤田 健一 | 11 尾崎 正枝 |
|---|
| 103 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 126 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 127 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 143 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 146 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 157 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 158 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票