決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 153 | 徳良 和之・加納 羽華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 2位 | 110 | 福島 颯太・松井 良美 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|---|
| 3位 | 101 | 髙橋 竜太・平良早耶花 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
|---|
| 4位 | 104 | 奥薗 信人・小池 理紗 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
|---|
| 5位 | 144 | 細江 耕平・島津 之葉 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
|---|
| 6位 | 169 | 堀川 一真・玉腰さつき | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 101 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
|---|
| 104 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
|---|
| 144 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|---|
| 169 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
|---|
T| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 153 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 110 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 101 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 104 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| 144 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| 169 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
|---|
F| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 101 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 104 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
|---|
| 144 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 169 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
|---|
Q| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 153 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 101 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 104 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| 144 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| 169 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(13組・10組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 101 | 髙橋 竜太・平良早耶花 | 35 | 通過 |
|---|
| 104 | 奥薗 信人・小池 理紗 | 36 | 通過 |
|---|
| 106 | 山下慶太郎・池田 綾香 | 30 | 通過 |
|---|
| 110 | 福島 颯太・松井 良美 | 36 | 通過 |
|---|
| 113 | 村上 和穂・金子 真弓 | 29 | 通過 |
|---|
| 128 | 吉田 茂・酒井美早子 | 0 | — |
|---|
| 134 | 山下 雄大・小川 美玲 | 32 | 通過 |
|---|
| 141 | 尾﨑 直也・林 仁美 | 20 | 通過 |
|---|
| 142 | 加納 弘章・井藤 あや | 16 | — |
|---|
| 144 | 細江 耕平・島津 之葉 | 36 | 通過 |
|---|
| 153 | 徳良 和之・加納 羽華 | 36 | 通過 |
|---|
| 168 | 鈴木 啓太・田中 清羽 | 18 | — |
|---|
| 169 | 堀川 一真・玉腰さつき | 36 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 134 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 141 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 142 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 134 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 141 | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 142 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 134 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 141 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Q| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 134 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 141 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 142 | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票
準決勝(10組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 101 | 髙橋 竜太・平良早耶花 | 34 | 通過 |
|---|
| 104 | 奥薗 信人・小池 理紗 | 29 | 通過 |
|---|
| 106 | 山下慶太郎・池田 綾香 | 7 | — |
|---|
| 110 | 福島 颯太・松井 良美 | 34 | 通過 |
|---|
| 113 | 村上 和穂・金子 真弓 | 12 | — |
|---|
| 134 | 山下 雄大・小川 美玲 | 11 | — |
|---|
| 141 | 尾﨑 直也・林 仁美 | 5 | — |
|---|
| 144 | 細江 耕平・島津 之葉 | 27 | 通過 |
|---|
| 153 | 徳良 和之・加納 羽華 | 36 | 通過 |
|---|
| 169 | 堀川 一真・玉腰さつき | 21 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 106 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 134 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 141 | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 169 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 106 | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 113 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 134 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 141 | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 169 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 134 | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 141 | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 169 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
Q| 背番号 | 1 佐藤 有里 | 3 八幡 茂 | 4 樋浦 久子 | 5 橋本 英行 | 6 新田 宏之 | 7 安信 富士子 | 9 服部 美穂子 | 11 尾崎 正枝 | 12 横田 哲也 |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 134 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 141 | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 144 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 169 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票