決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 28 | 森田 貴久・木全 志穂 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 3 | 宮原明希光・松下 梨沙 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 3位 | 18 | 山﨑 雅則・河内 知子 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| 4位 | 32 | 新海 晋也・新海きみ子 | 4 | 5 | 9 |
|---|
| 5位 | 33 | 丁野 真一・井上 望 | 5 | 4 | 9 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
|---|
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 32 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
Q| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 3 | 宮原明希光・松下 梨沙 | 14 | 通過 |
|---|
| 18 | 山﨑 雅則・河内 知子 | 14 | 通過 |
|---|
| 28 | 森田 貴久・木全 志穂 | 14 | 通過 |
|---|
| 32 | 新海 晋也・新海きみ子 | 14 | 通過 |
|---|
| 33 | 丁野 真一・井上 望 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Q| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票