決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | 合計点 |
|---|
| 1位 | 207 | 長田 深幸・ソロダンス | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 206 | 髙橋 由衣・ソロダンス | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 209 | 加藤 紗理・ソロダンス | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 200 | 杉田 則子・ソロダンス | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 201 | 亀山 升子・ソロダンス | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 203 | 水谷 吉宏・ソロダンス | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 207 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 206 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 209 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| 200 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| 201 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|---|
| 203 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(7組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 200 | 杉田 則子・ソロダンス | 7 | 通過 |
|---|
| 201 | 亀山 升子・ソロダンス | 5 | 通過 |
|---|
| 203 | 水谷 吉宏・ソロダンス | 5 | 通過 |
|---|
| 205 | 辰巳 則子・ソロダンス | 4 | — |
|---|
| 206 | 髙橋 由衣・ソロダンス | 7 | 通過 |
|---|
| 207 | 長田 深幸・ソロダンス | 7 | 通過 |
|---|
| 209 | 加藤 紗理・ソロダンス | 7 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 3 瀬古 薫希 | 4 杉澤 賢 | 5 安信 富士子 | 6 佐藤 有里 | 8 沢田 雅弘 | 13 中川 雄太 | 14 伊藤 徹 |
|---|
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 201 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 203 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 205 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 207 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 209 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票