決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | 合計点 |
|---|
| 1位 | 131 | 戸田 光志・戸田ひろ子 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 140 | 原田 則夫・原田真由美 | 2.5 | 2 | 4.5 |
|---|
| 3位 | 142 | 関 守・岡谷恵美子 | 2.5 | 3 | 5.5 |
|---|
| 4位 | 147 | 市岡 富夫・横田ます子 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 115 | 中村 友治・井上 栄子 | 5 | 5 | 10 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 7 深澤 充子 | 9 田中 弘子 | 10 梅原 和之 | 11 寺尾 理江 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 131 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 140 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 142 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 147 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 115 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
|---|
S| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 7 深澤 充子 | 9 田中 弘子 | 10 梅原 和之 | 11 寺尾 理江 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 131 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 140 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 142 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 147 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| 115 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 115 | 中村 友治・井上 栄子 | 14 | 通過 |
|---|
| 131 | 戸田 光志・戸田ひろ子 | 14 | 通過 |
|---|
| 140 | 原田 則夫・原田真由美 | 14 | 通過 |
|---|
| 142 | 関 守・岡谷恵美子 | 14 | 通過 |
|---|
| 147 | 市岡 富夫・横田ます子 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 7 深澤 充子 | 9 田中 弘子 | 10 梅原 和之 | 11 寺尾 理江 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
S| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 7 深澤 充子 | 9 田中 弘子 | 10 梅原 和之 | 11 寺尾 理江 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票