決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 4 | 田中 孝康・加藤美智子 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 11 | 亀川 隆史・新保 伊央 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 20 | 岡 俊宏・岡 瑞紀 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 5 | 柴山 和樹・平岩 英里 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 34 | 村澤 俊也・鈴木 伶奈 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 31 | 浜崎 裕章・川澄 清香 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 4 杉澤 賢 | 6 佐藤 有里 | 9 田中 弘子 | 11 寺尾 理江 | 12 多賀 治夫 | 14 伊藤 徹 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(18組・13組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 3 | 宮原明希光・松下 梨沙 | 0 | — |
|---|
| 4 | 田中 孝康・加藤美智子 | 9 | 通過 |
|---|
| 5 | 柴山 和樹・平岩 英里 | 9 | 通過 |
|---|
| 7 | 楠本 和嵩・加納 杏那 | 9 | 通過 |
|---|
| 9 | 竹内 大祐・竹内 桃子 | 8 | 通過 |
|---|
| 11 | 亀川 隆史・新保 伊央 | 9 | 通過 |
|---|
| 14 | 岩本 憲幸・稲垣はる美 | 1 | — |
|---|
| 17 | 森安 略夫・竹澤 陽子 | 0 | — |
|---|
| 19 | 石川 敬之・奥 恵弥 | 9 | 通過 |
|---|
| 20 | 岡 俊宏・岡 瑞紀 | 9 | 通過 |
|---|
| 21 | 太田 雅士・太田 薫 | 9 | 通過 |
|---|
| 24 | 滝澤 聖也・前田 馨 | 5 | 通過 |
|---|
| 27 | 永田 薫・飯野さやか | 1 | — |
|---|
| 28 | 森田 貴久・木全 志穂 | 0 | — |
|---|
| 29 | 新美 一輝・山口ひかり | 7 | 通過 |
|---|
| 30 | 野田 幹也・広瀬 真名 | 5 | 通過 |
|---|
| 31 | 浜崎 裕章・川澄 清香 | 9 | 通過 |
|---|
| 34 | 村澤 俊也・鈴木 伶奈 | 9 | 通過 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 4 杉澤 賢 | 6 佐藤 有里 | 9 田中 弘子 | 11 寺尾 理江 | 12 多賀 治夫 | 14 伊藤 徹 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 24 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 27 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 29 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 30 | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票
準決勝(13組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 4 | 田中 孝康・加藤美智子 | 9 | 通過 |
|---|
| 5 | 柴山 和樹・平岩 英里 | 9 | 通過 |
|---|
| 7 | 楠本 和嵩・加納 杏那 | 0 | — |
|---|
| 9 | 竹内 大祐・竹内 桃子 | 1 | — |
|---|
| 11 | 亀川 隆史・新保 伊央 | 9 | 通過 |
|---|
| 19 | 石川 敬之・奥 恵弥 | 3 | — |
|---|
| 20 | 岡 俊宏・岡 瑞紀 | 9 | 通過 |
|---|
| 21 | 太田 雅士・太田 薫 | 1 | — |
|---|
| 24 | 滝澤 聖也・前田 馨 | 0 | — |
|---|
| 29 | 新美 一輝・山口ひかり | 0 | — |
|---|
| 30 | 野田 幹也・広瀬 真名 | 0 | — |
|---|
| 31 | 浜崎 裕章・川澄 清香 | 4 | 通過 |
|---|
| 34 | 村澤 俊也・鈴木 伶奈 | 9 | 通過 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | 1 瀬戸 健二 | 2 太田 奈保美 | 4 杉澤 賢 | 6 佐藤 有里 | 9 田中 弘子 | 11 寺尾 理江 | 12 多賀 治夫 | 14 伊藤 徹 | 15 松岡 憲昭 |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 9 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 31 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票