決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 142 | 小栗 歩・小栗沙永子 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 167 | 鈴木 啓太・田中 清羽 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 118 | 亀山 尊一・亀山 升子 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 153 | 和佐田結樹・遠山 彩恵 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 126 | 前原 勝明・前原真理子 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 6位 | 149 | 荒木 豊之・内立輪ひとみ | 6 | 6 | 12 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 142 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|---|
| 167 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 118 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 153 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 126 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 |
|---|
| 149 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|---|
Q| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 142 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 167 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 118 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 153 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| 126 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| 149 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(18組・12組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 有賀 義隆・国枝 敬子 | 2 | — |
|---|
| 105 | 岡田 洋・岡田みどり | 5 | — |
|---|
| 118 | 亀山 尊一・亀山 升子 | 14 | 通過 |
|---|
| 126 | 前原 勝明・前原真理子 | 12 | 通過 |
|---|
| 142 | 小栗 歩・小栗沙永子 | 14 | 通過 |
|---|
| 148 | 杉山 久八・北澤由美子 | 5 | — |
|---|
| 149 | 荒木 豊之・内立輪ひとみ | 11 | 通過 |
|---|
| 151 | 青木 崇佳・増田 鈴子 | 9 | 通過 |
|---|
| 153 | 和佐田結樹・遠山 彩恵 | 13 | 通過 |
|---|
| 159 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 8 | 通過 |
|---|
| 162 | 島田 亨海・菊池 淳子 | 5 | — |
|---|
| 163 | 服部 清・米津 由里 | 12 | 通過 |
|---|
| 167 | 鈴木 啓太・田中 清羽 | 14 | 通過 |
|---|
| 168 | 柴垣 宏行・福瀧 愛子 | 10 | 通過 |
|---|
| 184 | 長谷川貴敏・長谷川共美 | 11 | 通過 |
|---|
| 196 | 栗添 明・鈴木 秀江 | 6 | — |
|---|
| 200 | 加藤 紀彦・太田 玲子 | 10 | 通過 |
|---|
| 201 | 長江 誠・鹿野 久恵 | 7 | — |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 103 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 105 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 126 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 148 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 149 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 151 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 162 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 184 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 196 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 201 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
Q| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 103 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 105 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 148 | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 149 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 151 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 162 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 184 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 196 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 200 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 201 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
主催者の原票
準決勝(12組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 118 | 亀山 尊一・亀山 升子 | 10 | 通過 |
|---|
| 126 | 前原 勝明・前原真理子 | 10 | 通過 |
|---|
| 142 | 小栗 歩・小栗沙永子 | 12 | 通過 |
|---|
| 149 | 荒木 豊之・内立輪ひとみ | 7 | 通過 |
|---|
| 151 | 青木 崇佳・増田 鈴子 | 6 | — |
|---|
| 153 | 和佐田結樹・遠山 彩恵 | 11 | 通過 |
|---|
| 159 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 3 | — |
|---|
| 163 | 服部 清・米津 由里 | 3 | — |
|---|
| 167 | 鈴木 啓太・田中 清羽 | 14 | 通過 |
|---|
| 168 | 柴垣 宏行・福瀧 愛子 | 6 | — |
|---|
| 184 | 長谷川貴敏・長谷川共美 | 0 | — |
|---|
| 200 | 加藤 紀彦・太田 玲子 | 2 | — |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 126 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 149 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 151 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 159 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 163 | — | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 184 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 200 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
Q| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 149 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 151 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 159 | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 163 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 168 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 184 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 200 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
主催者の原票