アマ・ラテンアメリカン・C級 R
中部ダンスフェスティバル in 名古屋
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 111 | 平野 文美・村上久美子 | 1 | 1 |
| 2位 | 151 | 青木 崇佳・増田 鈴子 | 2 | 2 |
| 3位 | 181 | 加藤 正広・伊藤かをり | 3 | 3 |
| 4位 | 108 | 寺西 雄三・寺西ひとみ | 4 | 4 |
| 5位 | 205 | 野々山史男・野々山千世代 | 5 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 181 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
予選・準決勝
1次予選(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 108 | 寺西 雄三・寺西ひとみ | 5 | 通過 |
| 111 | 平野 文美・村上久美子 | 5 | 通過 |
| 151 | 青木 崇佳・増田 鈴子 | 5 | 通過 |
| 181 | 加藤 正広・伊藤かをり | 5 | 通過 |
| 205 | 野々山史男・野々山千世代 | 5 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 151 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 181 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 205 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |