アマ・ボールルーム・D級 F
中部ダンスフェスティバル in 名古屋
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 177 | 矢澤 秀一・長野 雅恵 | 1 | 1 |
| 2位 | 214 | 柴田 年男・横田 絹代 | 2 | 2 |
| 3位 | 134 | 池田 永・池田 京子 | 3 | 3 |
| 4位 | 154 | 井戸 博・井戸 好子 | 4 | 4 |
| 5位 | 141 | 佐野 寛・那須 恵子 | 5 | 5 |
| 6位 | 211 | 伊藤 勇祐・河北 直美 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 214 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 134 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 154 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 141 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 211 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 |
予選・準決勝
1次予選(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 134 | 池田 永・池田 京子 | 7 | 通過 |
| 141 | 佐野 寛・那須 恵子 | 7 | 通過 |
| 154 | 井戸 博・井戸 好子 | 7 | 通過 |
| 177 | 矢澤 秀一・長野 雅恵 | 7 | 通過 |
| 211 | 伊藤 勇祐・河北 直美 | 7 | 通過 |
| 214 | 柴田 年男・横田 絹代 | 7 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | 3 深澤 充子 | 4 沢田 雅弘 | 5 芦澤 秀子 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 | 11 横田 哲也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 141 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 177 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 211 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 214 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |