アマ・ラテンアメリカン・MシニアA級 S・R
中部ダンスフェスティバル in 名古屋
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 140 | 村上 和穂・金子 真弓 | 1 | 1 | 2 |
| 2位 | 169 | 田代 浩・田代 智子 | 2 | 2 | 4 |
| 3位 | 201 | 長江 誠・鹿野 久恵 | 3 | 3 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 169 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 201 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 169 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 201 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
予選・準決勝
1次予選(3組・3組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 140 | 村上 和穂・金子 真弓 | 10 | 通過 |
| 169 | 田代 浩・田代 智子 | 10 | 通過 |
| 201 | 長江 誠・鹿野 久恵 | 10 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 加藤 信人 | 4 沢田 雅弘 | 6 角谷 隆 | 8 小西 雅司 | 9 杉浦 里美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |