決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | 合計点 |
|---|
| 1位 | 136 | 小栗 歩 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 208 | 池田 綾香 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 192 | 長田 深幸 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 186 | 甲斐 鈴葉 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 124 | 小栗沙永子 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 170 | 中島 隆浩 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 1 加藤 信人 | 2 馬渕 真弓 | 5 芦澤 秀子 | 7 寺尾 理江 | 9 杉浦 里美 | 10 松岡 憲昭 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 136 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 192 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| 186 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| 124 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| 170 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(13組・12組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 124 | 小栗沙永子 | 6 | 通過 |
|---|
| 125 | Nikita | 7 | 通過 |
|---|
| 136 | 小栗 歩 | 7 | 通過 |
|---|
| 147 | 辰巳 則子 | 3 | — |
|---|
| 170 | 中島 隆浩 | 7 | 通過 |
|---|
| 180 | 杉田 則子 | 7 | 通過 |
|---|
| 182 | 水谷 吉宏 | 6 | 通過 |
|---|
| 186 | 甲斐 鈴葉 | 7 | 通過 |
|---|
| 189 | 明石 静 | 7 | 通過 |
|---|
| 192 | 長田 深幸 | 7 | 通過 |
|---|
| 204 | 明石 要 | 7 | 通過 |
|---|
| 208 | 池田 綾香 | 7 | 通過 |
|---|
| 212 | 明石 芽 | 6 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 1 加藤 信人 | 2 馬渕 真弓 | 5 芦澤 秀子 | 7 寺尾 理江 | 9 杉浦 里美 | 10 松岡 憲昭 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 124 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 182 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 186 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 189 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 192 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 204 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 208 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 212 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票
準決勝(12組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 124 | 小栗沙永子 | 5 | 通過 |
|---|
| 125 | Nikita | 1 | — |
|---|
| 136 | 小栗 歩 | 7 | 通過 |
|---|
| 170 | 中島 隆浩 | 5 | 通過 |
|---|
| 180 | 杉田 則子 | 3 | — |
|---|
| 182 | 水谷 吉宏 | 2 | — |
|---|
| 186 | 甲斐 鈴葉 | 6 | 通過 |
|---|
| 189 | 明石 静 | 0 | — |
|---|
| 192 | 長田 深幸 | 5 | 通過 |
|---|
| 204 | 明石 要 | 1 | — |
|---|
| 208 | 池田 綾香 | 6 | 通過 |
|---|
| 212 | 明石 芽 | 1 | — |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | 1 加藤 信人 | 2 馬渕 真弓 | 5 芦澤 秀子 | 7 寺尾 理江 | 9 杉浦 里美 | 10 松岡 憲昭 | 11 横田 哲也 |
|---|
| 124 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 125 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 170 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 180 | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 182 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 186 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 189 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 192 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 204 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 208 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 212 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
主催者の原票