決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 119 | 前原 勝明・前原真理子 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 131 | 林 一典・林 恭子 | 2.5 | 2 | 4.5 |
|---|
| 3位 | 133 | 加藤 真一・米山 好美 | 2.5 | 4 | 6.5 |
|---|
| 4位 | 147 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| 5位 | 130 | 丹野 吉道・丹野いづみ | 5 | 5 | 10 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 6 多賀 美佐子 | 8 伊藤 陽子 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 119 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 131 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 133 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 147 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
|---|
| 130 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
F| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 6 多賀 美佐子 | 8 伊藤 陽子 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 119 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 131 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 133 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 147 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 130 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 119 | 前原 勝明・前原真理子 | 14 | 通過 |
|---|
| 130 | 丹野 吉道・丹野いづみ | 14 | 通過 |
|---|
| 131 | 林 一典・林 恭子 | 14 | 通過 |
|---|
| 133 | 加藤 真一・米山 好美 | 14 | 通過 |
|---|
| 147 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 6 多賀 美佐子 | 8 伊藤 陽子 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 133 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 6 多賀 美佐子 | 8 伊藤 陽子 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 133 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票