決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | 合計点 |
|---|
| 1位 | 117 | 細井 良彦・細井 和子 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 147 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 124 | 松村 清孝・鈴木久美子 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 111 | 杉山 久八・北澤由美子 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 139 | 有賀 義隆・国枝 敬子 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 142 | 伊藤 成輝・櫻井 友子 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 5 岡田 章男 | 9 小西 雅司 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 117 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| 147 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 124 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 111 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| 139 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| 142 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 |
|---|
主催者の原票
予選・準決勝
1次予選(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 111 | 杉山 久八・北澤由美子 | 7 | 通過 |
|---|
| 117 | 細井 良彦・細井 和子 | 7 | 通過 |
|---|
| 124 | 松村 清孝・鈴木久美子 | 7 | 通過 |
|---|
| 139 | 有賀 義隆・国枝 敬子 | 7 | 通過 |
|---|
| 142 | 伊藤 成輝・櫻井 友子 | 7 | 通過 |
|---|
| 147 | 石原 逸郎・石原恵美子 | 7 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | 1 梅原 和之 | 2 佐藤 陽介 | 3 田中 弘子 | 4 尾崎 真春 | 5 岡田 章男 | 9 小西 雅司 | 10 河合 祐介 |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 117 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 124 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 139 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票