決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 118 | 山本 晃一郎・飯田 香 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 113 | 松岡 崇夫・北川 寛子 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 119 | 叶 龍人・丹羽 緑 | 3 | 3 | 6 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 瀬古 薫希 | B 小宮 一浩 | C 西岡 義人 | D 柴田 麻美 | E 新田 宏之 | F 辻 翔平 | G 杉澤 賢 |
|---|
| 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
F| 背番号 | A 瀬古 薫希 | B 小宮 一浩 | C 西岡 義人 | D 柴田 麻美 | E 新田 宏之 | F 辻 翔平 | G 杉澤 賢 |
|---|
| 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(3組・3組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 113 | 松岡 崇夫・北川 寛子 | 14 | 通過 |
|---|
| 118 | 山本 晃一郎・飯田 香 | 14 | 通過 |
|---|
| 119 | 叶 龍人・丹羽 緑 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 瀬古 薫希 | B 小宮 一浩 | C 西岡 義人 | D 柴田 麻美 | E 新田 宏之 | F 辻 翔平 | G 杉澤 賢 |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 瀬古 薫希 | B 小宮 一浩 | C 西岡 義人 | D 柴田 麻美 | E 新田 宏之 | F 辻 翔平 | G 杉澤 賢 |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。