決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計点 |
|---|
| 1位 | 1 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 2位 | 11 | 伊藤 大輔・伴 まゆみ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
|---|
| 3位 | 4 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|---|
| 4位 | 7 | 林 翔亮・坂口 栄里奈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|---|
S| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|---|
R| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
P| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|---|
J| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(4組・4組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 1 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 45 | 通過 |
|---|
| 4 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 45 | 通過 |
|---|
| 7 | 林 翔亮・坂口 栄里奈 | 45 | 通過 |
|---|
| 11 | 伊藤 大輔・伴 まゆみ | 45 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
S| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
R| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
P| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
J| 背番号 | A 尾上 恵美子 | B 瀬古 薫希 | C 服部 美穂子 | D 小宮 一浩 | E 真田 啓嗣 | F 新田 宏之 | G 辻 翔平 | H 杉澤 賢 | I 三谷 恵一 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。