決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | T | 合計点 |
|---|
| 1位 | 206 | 岩政 悦子・前田 将寛 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 205 | 久保 淳子・竹内 浩司 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 202 | 阪上 ミナ子・石村 照道 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 201 | 井上 阿佐美・樋口 幹也 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 210 | 城 こうじ・沢 さくら | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 203 | 小山 力生・伊藤 亜実 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | A 橋本 由起子 | B 柴田 悠貴 | C 神藤 都子 | D 岐部 文雄 | E 藤原 亜希子 |
|---|
| 206 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 205 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| 202 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 201 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 210 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 203 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 201 | 井上 阿佐美・樋口 幹也 | 5 | 通過 |
|---|
| 202 | 阪上 ミナ子・石村 照道 | 5 | 通過 |
|---|
| 203 | 小山 力生・伊藤 亜実 | 5 | 通過 |
|---|
| 205 | 久保 淳子・竹内 浩司 | 5 | 通過 |
|---|
| 206 | 岩政 悦子・前田 将寛 | 5 | 通過 |
|---|
| 210 | 城 こうじ・沢 さくら | 5 | 通過 |
|---|
審判別の採点
一括(種目別の内訳なし)| 背番号 | A 橋本 由起子 | B 柴田 悠貴 | C 神藤 都子 | D 岐部 文雄 | E 藤原 亜希子 |
|---|
| 201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 202 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 203 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 205 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。