プロシニアボールルーム
ダンシンググランプリ西部
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 1 | 2 | 3 |
| 2位 | 9 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 2 | 1 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 橋本 由起子 | D 柴田 悠貴 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 橋本 由起子 | D 柴田 悠貴 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(2組・2組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 14 | 通過 |
| 9 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 14 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 橋本 由起子 | D 柴田 悠貴 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 橋本 由起子 | D 柴田 悠貴 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。