決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計点 |
|---|
| 1位 | 2 | 金原 亮司・永原 由貴 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 2位 | 16 | 勝野 出・浅海 愛 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
|---|
| 3位 | 4 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
|---|
| 4位 | 11 | 濵田 敏章・石本 真衣子 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
|---|
| 5位 | 8 | 西田 真・西田愛生 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|---|
| 6位 | 6 | 伊藤 大輔・伴 まゆみ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
S| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|---|
R| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
P| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|---|
J| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|---|
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 2 | 金原 亮司・永原 由貴 | 35 | 通過 |
|---|
| 4 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 35 | 通過 |
|---|
| 6 | 伊藤 大輔・伴 まゆみ | 35 | 通過 |
|---|
| 8 | 西田 真・西田愛生 | 35 | 通過 |
|---|
| 11 | 濵田 敏章・石本 真衣子 | 35 | 通過 |
|---|
| 16 | 勝野 出・浅海 愛 | 35 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
S| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
R| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
P| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
J| 背番号 | A 市川 智美 | B 新田 宏之 | C 辻 翔平 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。