決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 121 | 伊達 楓真・嶋田 虹花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 2位 | 114 | 川端 秀門・植田 真衣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|---|
| 3位 | 123 | 石田 咲都・河合 美那藻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|---|
| 4位 | 112 | 野村 咲介・金沢 日和 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|---|
| 5位 | 119 | 加藤 修久・加藤 裕子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|---|
| 6位 | 115 | 押田 章利・竹位 わか菜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 121 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 123 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 112 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| 119 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 115 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 121 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 114 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 123 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 112 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 119 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 115 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 121 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 123 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 112 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| 119 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 115 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Q| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 121 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 114 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 123 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 112 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 119 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|---|
| 115 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 112 | 野村 咲介・金沢 日和 | 28 | 通過 |
|---|
| 114 | 川端 秀門・植田 真衣 | 28 | 通過 |
|---|
| 115 | 押田 章利・竹位 わか菜 | 28 | 通過 |
|---|
| 119 | 加藤 修久・加藤 裕子 | 28 | 通過 |
|---|
| 121 | 伊達 楓真・嶋田 虹花 | 28 | 通過 |
|---|
| 123 | 石田 咲都・河合 美那藻 | 28 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Q| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 橋本 由起子 | C 辻 翔平 | D 柴田 悠貴 | E 神藤 都子 | F 岐部 文雄 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。