決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 12 | 前田 将寛・前田 紗央里 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 7 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 3位 | 13 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 3 | 3 | 2 | 8 |
|---|
| 4位 | 14 | 田中 善章・南 由香理 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|---|
| 5位 | 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 5 | 5 | 5 | 15 |
|---|
| 6位 | 9 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 6 | 6 | 6 | 18 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|---|
| 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 5 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 21 | 通過 |
|---|
| 7 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 21 | 通過 |
|---|
| 9 | 竹中 幸治・西川 悦子 | 21 | 通過 |
|---|
| 12 | 前田 将寛・前田 紗央里 | 21 | 通過 |
|---|
| 13 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 21 | 通過 |
|---|
| 14 | 田中 善章・南 由香理 | 21 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 新田 宏之 | D 神藤 都子 | E 岐部 文雄 | F 隅田 初美 | G 藤原 亜希子 |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。