西部日本ボールルームダンス連盟主催ダンス選手権大会2日目 B級 TQV プロ ボールルーム 結果
決勝
T ・ Q ・ V
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | Q | V | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 山本 啓斗 / 曽根 妃実加 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 36 | 三原 啓暉 / 関口 里菜 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 42 | 曽根 慎 / 石井 千尋 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 34 | 中川 駿佑 / 宮本 園美 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 29 | 桑重 輝幸 / 畑山 志織 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 22 | 中辻 善典 / 岡﨑 ひろみ | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 守谷 吉晴 | 3 田中 英和 | 4 牧村 秀則 | 5 吉田 明人 | 6 桜井 秀樹 | 7 徳山 努 | 8 松永 典子 | 9 藤本 尚子 | 10 浅村 慎太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 3 2 | 1 2 1 | 1 2 5 | 3 2 2 | 3 3 4 | 1 2 2 | 3 3 1 | 3 2 1 | 1 1 1 |
| 36 | 4 2 1 | 6 5 4 | 6 3 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 1 1 | 1 1 2 | 2 3 3 | 6 3 6 |
| 42 | 1 1 5 | 2 1 2 | 4 1 3 | 4 5 4 | 4 4 3 | 3 5 6 | 2 2 3 | 1 1 2 | 3 2 2 |
| 34 | 2 4 3 | 3 3 3 | 2 6 1 | 5 4 5 | 1 1 1 | 4 3 3 | 5 4 6 | 4 4 4 | 2 5 5 |
| 29 | 5 6 4 | 4 4 5 | 3 4 6 | 2 3 3 | 5 6 6 | 5 4 5 | 6 6 5 | 6 5 5 | 5 6 3 |
| 22 | 6 5 6 | 5 6 6 | 5 5 4 | 6 6 6 | 6 5 5 | 6 6 4 | 4 5 4 | 5 6 6 | 4 4 4 |
予選
T ・ Q ・ V
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 4 | 陶山 友樹 / 末森 景子 | 20 |
| — | 6 | 赤堀 恵佑 / 山岡 千恵 | 14 |
| — | 9 | 林 秀明 / 岡田 有代 | 11 |
| 通過 | 12 | 山本 啓斗 / 曽根 妃実加 | 26 |
| 通過 | 18 | 竹田 昌史 / 竹田 諒子 | 21 |
| 通過 | 22 | 中辻 善典 / 岡﨑 ひろみ | 24 |
| 通過 | 25 | 松永 健太郎 / 竹内 愛希 | 21 |
| 通過 | 29 | 桑重 輝幸 / 畑山 志織 | 24 |
| 通過 | 34 | 中川 駿佑 / 宮本 園美 | 27 |
| 通過 | 36 | 三原 啓暉 / 関口 里菜 | 23 |
| 通過 | 40 | 魚谷 征義 / 魚谷 有沙 | 22 |
| — | 41 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 7 |
| 通過 | 42 | 曽根 慎 / 石井 千尋 | 26 |
| — | 44 | 佐脇 鷹野 / 浜松 蓮 | 16 |
| 通過 | 45 | デイビッド・プレストン / 谷崎 栄里子 | 19 |
| 通過 | 46 | 大橋 耕次郎 / 清水 麻央 | 23 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 守谷 吉晴 | 3 田中 英和 | 4 牧村 秀則 | 5 吉田 明人 | 6 桜井 秀樹 | 7 徳山 努 | 8 松永 典子 | 9 藤本 尚子 | 10 浅村 慎太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ |
| 6 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · · | ✓ · ✓ | · ✓ · | · · · | ✓ ✓ ✓ |
| 9 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · ✓ ✓ |
| 12 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 18 | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 22 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 25 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 29 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
| 34 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 36 | ✓ ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
| 40 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · |
| 41 | · · ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
| 42 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 44 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · |
| 45 | · · ✓ | · · · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · |
| 46 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
準決勝
T ・ Q ・ V
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| — | 4 | 陶山 友樹 / 末森 景子 | 8 |
| 通過 | 12 | 山本 啓斗 / 曽根 妃実加 | 20 |
| — | 18 | 竹田 昌史 / 竹田 諒子 | 10 |
| 通過 | 22 | 中辻 善典 / 岡﨑 ひろみ | 12 |
| — | 25 | 松永 健太郎 / 竹内 愛希 | 9 |
| 通過 | 29 | 桑重 輝幸 / 畑山 志織 | 15 |
| 通過 | 34 | 中川 駿佑 / 宮本 園美 | 24 |
| 通過 | 36 | 三原 啓暉 / 関口 里菜 | 18 |
| — | 40 | 魚谷 征義 / 魚谷 有沙 | 8 |
| 通過 | 42 | 曽根 慎 / 石井 千尋 | 23 |
| — | 45 | デイビッド・プレストン / 谷崎 栄里子 | 9 |
| — | 46 | 大橋 耕次郎 / 清水 麻央 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 守谷 吉晴 | 3 田中 英和 | 4 牧村 秀則 | 5 吉田 明人 | 6 桜井 秀樹 | 7 徳山 努 | 8 松永 典子 | 9 藤本 尚子 | 10 浅村 慎太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · ✓ ✓ |
| 12 | · ✓ · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 18 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ · · |
| 22 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · ✓ · | · ✓ · | · ✓ · | ✓ ✓ · |
| 25 | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · · | · · · | · · · | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · |
| 29 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · ✓ | · · · | · · · | · ✓ ✓ |
| 34 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 36 | ✓ · ✓ | · · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · · ✓ |
| 40 | · · ✓ | ✓ ✓ · | · · · | · · · | ✓ · · | ✓ · · | ✓ · · | ✓ · · | ✓ · · |
| 42 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 45 | · · · | · · · | ✓ · ✓ | · ✓ · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · |
| 46 | ✓ ✓ · | · · ✓ | · ✓ · | ✓ · ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |