前期全関西級別ダンス競技大会 CD混級 WQ プロ ボールルーム 結果
決勝
W ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 井上 裕次郎 / 加藤 景香 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 41 | 藤原 健太 / 桑原 由佳 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 27 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 55 | ダミアン / ユカ | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 29 | 田中 徹 / 中畔 彩 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 48 | 安井 裕幸 / 安井 葉子 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | 50 | 石出 武士 / 石出 香織 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | 44 | 城 将章 / 長﨑 真依 | 7 | 7 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 吉田 明人 | 3 公森 賢三 | 4 小松原 一乃 | 5 桜井 弥生 | 6 大江 潤子 | 7 長岡 貴美江 | 8 角田 泰章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 1 | 3 2 | 5 3 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 2 2 |
| 41 | 6 6 | 2 4 | 6 2 | 2 1 | 3 4 | 3 4 | 3 3 |
| 27 | 2 2 | 7 3 | 3 4 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 4 4 |
| 55 | 4 4 | 5 8 | 4 7 | 8 7 | 2 2 | 1 2 | 1 1 |
| 29 | 3 3 | 6 6 | 1 1 | 4 4 | 7 5 | 6 6 | 8 8 |
| 48 | 8 7 | 8 5 | 8 6 | 5 5 | 6 6 | 4 5 | 7 6 |
| 50 | 7 8 | 1 1 | 7 8 | 6 6 | 5 8 | 7 7 | 5 5 |
| 44 | 5 5 | 4 7 | 2 5 | 7 8 | 8 7 | 8 8 | 6 7 |
予選
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 27 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 14 |
| 通過 | 29 | 田中 徹 / 中畔 彩 | 12 |
| 通過 | 39 | 井上 裕次郎 / 加藤 景香 | 13 |
| 通過 | 41 | 藤原 健太 / 桑原 由佳 | 14 |
| — | 42 | 前田 傑 / 前田 尚子 | 2 |
| — | 43 | 澤田 義和 / 三浦 真弥 | 2 |
| 通過 | 44 | 城 将章 / 長﨑 真依 | 11 |
| 通過 | 45 | 宇野 義文 / 山本 弘美 | 9 |
| — | 46 | 小磯 悠樹 / 赤堀 めぐみ | 8 |
| 通過 | 48 | 安井 裕幸 / 安井 葉子 | 11 |
| — | 49 | 浦中 進一 / 奏 亜美 | 1 |
| 通過 | 50 | 石出 武士 / 石出 香織 | 12 |
| — | 51 | 坂木 健一 / 坂木 麻以 | 6 |
| 通過 | 52 | 山本 賢太郎 / 福田 礼子 | 10 |
| — | 53 | 増田 基樹 / 井芹 由美子 | 7 |
| 通過 | 54 | 佐藤 仁弥 / 堀田 初菜 | 9 |
| 通過 | 55 | ダミアン / ユカ | 14 |
| 通過 | 56 | 藤原 充寅 / 藤原 華 | 11 |
| — | 57 | 井上 秀翼 / 中川 ちえ | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 吉田 明人 | 3 公森 賢三 | 4 小松原 一乃 | 5 桜井 弥生 | 6 大江 潤子 | 7 長岡 貴美江 | 8 角田 泰章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 29 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 39 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 41 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 42 | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
| 43 | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · · |
| 44 | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
| 45 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · |
| 46 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
| 48 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 49 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
| 50 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 51 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | · · | · · |
| 52 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
| 53 | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
| 54 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
| 55 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 56 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 57 | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · · |
準決勝
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 27 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 13 |
| 通過 | 29 | 田中 徹 / 中畔 彩 | 10 |
| 通過 | 39 | 井上 裕次郎 / 加藤 景香 | 14 |
| 通過 | 41 | 藤原 健太 / 桑原 由佳 | 11 |
| 通過 | 44 | 城 将章 / 長﨑 真依 | 6 |
| — | 45 | 宇野 義文 / 山本 弘美 | 2 |
| 通過 | 48 | 安井 裕幸 / 安井 葉子 | 6 |
| 通過 | 50 | 石出 武士 / 石出 香織 | 6 |
| — | 52 | 山本 賢太郎 / 福田 礼子 | 3 |
| — | 54 | 佐藤 仁弥 / 堀田 初菜 | 5 |
| 通過 | 55 | ダミアン / ユカ | 8 |
| — | 56 | 藤原 充寅 / 藤原 華 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 吉田 明人 | 3 公森 賢三 | 4 小松原 一乃 | 5 桜井 弥生 | 6 大江 潤子 | 7 長岡 貴美江 | 8 角田 泰章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 29 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · |
| 39 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 41 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
| 44 | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
| 45 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
| 48 | · · | · ✓ | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 50 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ ✓ |
| 52 | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · · | · ✓ | · · |
| 54 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · · |
| 55 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
| 56 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |