第21回兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会 A級 WTV(F)Q プロ ボールルーム 結果
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 山本 武 / 竹中 千乃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 7 | 出口 楽人 / 落水 麻菜美 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | 2 | 橋爪 悠 / 常國 ほのか | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 15 | 山田 大稀 / 梶 紫咲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 5 | 10 | 松本 英之 / 松本 麻里 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | 16 | 田中 健太郎 / 三田 聡美 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 中路 絢季夫 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 土居 純子 | 6 大江 真司 | 7 長岡 圭次郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 3 2 1 1 | 5 4 5 5 6 | 2 1 1 2 1 | 1 3 4 2 2 | 1 1 1 1 1 | 1 1 2 2 1 | 1 1 1 2 1 |
| 7 | 1 1 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 2 2 1 2 | 3 4 2 4 4 | 2 2 2 3 2 | 2 3 1 1 2 | 2 2 2 1 2 |
| 2 | 3 2 3 3 2 | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 | 2 2 3 1 1 | 4 5 4 4 6 | 5 5 4 4 5 | 3 4 3 4 4 |
| 15 | 6 6 6 6 6 | 6 5 4 4 5 | 4 5 6 4 5 | 4 1 1 5 3 | 6 4 5 6 5 | 3 2 3 3 3 | 4 3 4 3 3 |
| 10 | 4 4 4 5 4 | 3 3 3 3 3 | 6 4 4 6 6 | 6 5 5 3 6 | 5 6 6 5 4 | 4 6 5 5 6 | 5 5 5 5 5 |
| 16 | 5 5 5 4 5 | 4 6 6 6 4 | 5 6 5 5 4 | 5 6 6 6 5 | 3 3 3 2 3 | 6 4 6 6 4 | 6 6 6 6 6 |
予選
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 山本 啓斗 / 曽根 妃実加 | 3 |
| 通過 | 2 | 橋爪 悠 / 常國 ほのか | 33 |
| — | 3 | 大橋 耕次郎 / 荒木 菜摘 | 0 |
| 通過 | 4 | 下田 陸斗 / 髙田 真生 | 26 |
| 通過 | 6 | 荻須 智広 / 岩本 華乃 | 21 |
| 通過 | 7 | 出口 楽人 / 落水 麻菜美 | 34 |
| 通過 | 8 | 大蔵 佳彦 / 大蔵 真琴 | 22 |
| 通過 | 9 | 濱田 哲平 / 増田 唯 | 20 |
| 通過 | 10 | 松本 英之 / 松本 麻里 | 34 |
| — | 11 | 安藤 将弘 / 安藤 加世 | 11 |
| — | 12 | 山下 稜太 / 新子 千晶 | 10 |
| — | 13 | 田中 悠史 / 田渕 ゆい | 16 |
| — | 14 | 村上 大介 / 村上 優子 | 16 |
| 通過 | 15 | 山田 大稀 / 梶 紫咲 | 29 |
| 通過 | 16 | 田中 健太郎 / 三田 聡美 | 28 |
| — | 17 | 中田 裕也 / 佐々木 真那 | 10 |
| 通過 | 18 | 山本 武 / 竹中 千乃 | 33 |
| — | 19 | 赤堀 恵佑 / 山岡 千恵 | 2 |
| 通過 | 20 | 黒田 充郎 / 黒田 ルミ子 | 23 |
| — | 21 | 中川 駿佑 / 宮本 園美 | 17 |
| 通過 | 22 | 吉田 樹史 / 内田 晶子 | 32 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 中路 絢季夫 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 土居 純子 | 6 大江 真司 | 7 長岡 圭次郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · · · · · | ✓ ✓ · ✓ · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 2 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 3 | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 6 | · ✓ · · ✓ | · ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · ✓ | ✓ · · · · |
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 8 | · · ✓ · · | ✓ · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · |
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ · | ✓ · · ✓ ✓ | ✓ · ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 11 | ✓ · · ✓ · | · · · · ✓ | · ✓ · ✓ ✓ | · · · · · | · · · · · | · ✓ · ✓ ✓ | · ✓ ✓ · · |
| 12 | · · · · · | · · · · ✓ | ✓ ✓ · · · | · · · · · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ ✓ |
| 13 | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | · · · · · |
| 14 | · · · · · | · · · · · | · · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ · | ✓ ✓ · ✓ · |
| 15 | ✓ ✓ · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 17 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · · | · · · ✓ · | · · · · · | · · · · · | ✓ · · · · | · ✓ · · ✓ |
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 19 | · · · · · | ✓ · · ✓ · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 20 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ · ✓ ✓ · |
| 21 | · · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ · · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ ✓ |
| 22 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ |
準決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 2 | 橋爪 悠 / 常國 ほのか | 32 |
| — | 4 | 下田 陸斗 / 髙田 真生 | 17 |
| — | 6 | 荻須 智広 / 岩本 華乃 | 11 |
| 通過 | 7 | 出口 楽人 / 落水 麻菜美 | 31 |
| — | 8 | 大蔵 佳彦 / 大蔵 真琴 | 8 |
| — | 9 | 濱田 哲平 / 増田 唯 | 3 |
| 通過 | 10 | 松本 英之 / 松本 麻里 | 27 |
| 通過 | 15 | 山田 大稀 / 梶 紫咲 | 19 |
| 通過 | 16 | 田中 健太郎 / 三田 聡美 | 18 |
| 通過 | 18 | 山本 武 / 竹中 千乃 | 29 |
| — | 20 | 黒田 充郎 / 黒田 ルミ子 | 7 |
| — | 22 | 吉田 樹史 / 内田 晶子 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 中路 絢季夫 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 土居 純子 | 6 大江 真司 | 7 長岡 圭次郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ ✓ | · ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | · · · · · | ✓ · ✓ · ✓ |
| 6 | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | · · · · · | · · ✓ ✓ · |
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 8 | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | ✓ ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · |
| 9 | · · · · · | · · · · ✓ | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · ✓ · ✓ · |
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · ✓ | · · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · ✓ |
| 15 | · · · · · | · ✓ ✓ · ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · · | · ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | · · · · · | · ✓ · · · |
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ · ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 20 | · · · · · | ✓ · ✓ ✓ · | · · · · · | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ · | · · · · · | · · · · · |
| 22 | · · · · · | ✓ · ✓ ✓ · | ✓ · · · · | · ✓ · ✓ · | · · · · · | ✓ · · · ✓ | · · · · · |