決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | 合計点 |
|---|
| 1位 | 227 | 伊藤 成海・伊藤 通子 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 228 | 坂口 りな・平坂 弘樹 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 230 | 湯浅 黛・新野 祥司 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 222 | 古志 佳代子・伊藤 克己 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 229 | 平坂 湊・平坂 香緒里 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 225 | 田辺 鈴子・伊藤 克己 | 6 | 6 |
|---|
| 7位 | 214 | 岩佐 幹恵・岩原 加枝 | 7 | 7 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 杉澤 賢 | E 山田 亮 |
|---|
| 227 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 228 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 230 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 222 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 229 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 225 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
|---|
| 214 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(7組・7組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 214 | 岩佐 幹恵・岩原 加枝 | 5 | 通過 |
|---|
| 222 | 古志 佳代子・伊藤 克己 | 5 | 通過 |
|---|
| 225 | 田辺 鈴子・伊藤 克己 | 5 | 通過 |
|---|
| 227 | 伊藤 成海・伊藤 通子 | 5 | 通過 |
|---|
| 228 | 坂口 りな・平坂 弘樹 | 5 | 通過 |
|---|
| 229 | 平坂 湊・平坂 香緒里 | 5 | 通過 |
|---|
| 230 | 湯浅 黛・新野 祥司 | 5 | 通過 |
|---|
審判別の採点
一括(種目別の内訳なし)| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 杉澤 賢 | E 山田 亮 |
|---|
| 214 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 222 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 225 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 227 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 228 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 229 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。