決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | 合計点 |
|---|
| 1位 | 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 117 | 溝淵 春日・井出 杏南 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 3 | 3 | 6 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 大坪 浩二 | E 伊藤 通子 | F 杉澤 賢 | G 柴田 悠貴 |
|---|
| 108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 117 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
S| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 大坪 浩二 | E 伊藤 通子 | F 杉澤 賢 | G 柴田 悠貴 |
|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(3組・3組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 14 | 通過 |
|---|
| 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 14 | 通過 |
|---|
| 117 | 溝淵 春日・井出 杏南 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 大坪 浩二 | E 伊藤 通子 | F 杉澤 賢 | G 柴田 悠貴 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 117 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
S| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 大坪 浩二 | E 伊藤 通子 | F 杉澤 賢 | G 柴田 悠貴 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 117 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。