決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | T | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 107 | 森本 昇・藤川 礼子 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 3位 | 105 | 工藤 隆・森本 寛江 | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 4位 | 118 | 山田 武久・安藤 千里 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| 5位 | 112 | 奥井 誠・奥井 元子 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 6位 | 115 | 大内 陽一郎・木谷 美穂子 | 6 | 6 | 12 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 長谷波 陽子 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 柴田 悠貴 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 107 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| 105 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
|---|
| 118 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 112 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 |
|---|
| 115 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 長谷波 陽子 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 柴田 悠貴 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 107 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 105 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| 118 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 |
|---|
| 112 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 |
|---|
| 115 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 14 | 通過 |
|---|
| 105 | 工藤 隆・森本 寛江 | 14 | 通過 |
|---|
| 107 | 森本 昇・藤川 礼子 | 14 | 通過 |
|---|
| 112 | 奥井 誠・奥井 元子 | 14 | 通過 |
|---|
| 115 | 大内 陽一郎・木谷 美穂子 | 14 | 通過 |
|---|
| 118 | 山田 武久・安藤 千里 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 長谷波 陽子 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 柴田 悠貴 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 長谷波 陽子 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 柴田 悠貴 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。