決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | R | 合計点 |
|---|
| 1位 | 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 114 | 森末 琵土・堀金 珠羽 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 109 | 三好 咲輝・大成 彩海 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 111 | 井出 翔万・松尾 実栞 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 5 | 5 | 10 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 長谷波 陽子 | D 市川 智美 | E 橋本 英行 | F 杉澤 賢 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 114 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 109 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 111 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 103 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
R| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 長谷波 陽子 | D 市川 智美 | E 橋本 英行 | F 杉澤 賢 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 114 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 109 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 111 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 103 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 103 | 山田 丞二・松本 かおり | 14 | 通過 |
|---|
| 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 14 | 通過 |
|---|
| 109 | 三好 咲輝・大成 彩海 | 14 | 通過 |
|---|
| 111 | 井出 翔万・松尾 実栞 | 14 | 通過 |
|---|
| 114 | 森末 琵土・堀金 珠羽 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 長谷波 陽子 | D 市川 智美 | E 橋本 英行 | F 杉澤 賢 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
R| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 長谷波 陽子 | D 市川 智美 | E 橋本 英行 | F 杉澤 賢 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。