決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | T | 合計点 |
|---|
| 1位 | 216 | 光永 真希・西岡 義人 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 218 | 板谷 章代・大坪 浩二 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 220 | 砂 千草・前田 将寛 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 209 | 片山 雅尚・伊藤 通子 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 203 | 森本 寛江・伊藤 克己 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 213 | 奥井 誠・西岡 檀 | 6 | 6 |
|---|
審判別の採点
T| 背番号 | A 会田 剛久 | B 長谷波 陽子 | C 橋本 英行 | D 柴田 悠貴 | E 杭田 智昭 |
|---|
| 216 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 218 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 220 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 209 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
|---|
| 203 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| 213 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(9組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 203 | 森本 寛江・伊藤 克己 | 5 | 通過 |
|---|
| 204 | 原田 哲子・伊藤 克己 | 1 | — |
|---|
| 209 | 片山 雅尚・伊藤 通子 | 4 | 通過 |
|---|
| 210 | 槌田 基造・伊藤 通子 | 0 | — |
|---|
| 213 | 奥井 誠・西岡 檀 | 5 | 通過 |
|---|
| 214 | 岩佐 幹恵・岩原 加枝 | 1 | — |
|---|
| 216 | 光永 真希・西岡 義人 | 5 | 通過 |
|---|
| 218 | 板谷 章代・大坪 浩二 | 4 | 通過 |
|---|
| 220 | 砂 千草・前田 将寛 | 5 | 通過 |
|---|
審判別の採点
一括(種目別の内訳なし)| 背番号 | A 会田 剛久 | B 長谷波 陽子 | C 橋本 英行 | D 柴田 悠貴 | E 杭田 智昭 |
|---|
| 203 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 204 | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 209 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 210 | — | — | — | — | — |
|---|
| 213 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 214 | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 216 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 218 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。