決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 8 | 前田 将寛・前田 紗央里 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 4 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 3位 | 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 4 | 3 | 2 | 9 |
|---|
| 4位 | 7 | 瀧倉 茂・中谷 時菜 | 3 | 4 | 4 | 11 |
|---|
| 5位 | 1 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 5 | 5 | 5 | 15 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
|---|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 1 | 伊藤 圭一・廣瀬 久美 | 21 | 通過 |
|---|
| 4 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 21 | 通過 |
|---|
| 7 | 瀧倉 茂・中谷 時菜 | 21 | 通過 |
|---|
| 8 | 前田 将寛・前田 紗央里 | 21 | 通過 |
|---|
| 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 21 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 樋口 幹也 | B 会田 剛久 | C 橋本 英行 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 山田 亮 | G 杭田 智昭 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。