アマB級ラテン
オールウェスト岡山
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 1 | 1 | 1 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(1組・1組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|
| 108 | 岩谷 多花子・須田 雅美 | 15 | 通過 |
審判別の採点
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | A 長谷波 陽子 | B 市川 智美 | C 大坪 浩二 | D 伊藤 通子 | E 山田 亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。