決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 218 | 板谷 章代・大坪 浩二 | 1 | 1 |
|---|
| 2位 | 217 | 奥井 元子・西岡 義人 | 2 | 2 |
|---|
| 3位 | 220 | 砂 千草・前田 将寛 | 3 | 3 |
|---|
| 4位 | 212 | 吉川 将元・西岡 檀 | 4 | 4 |
|---|
| 5位 | 206 | 部原 広・伊藤 通子 | 5 | 5 |
|---|
| 6位 | 213 | 奥井 誠・西岡 檀 | 6 | 6 |
|---|
| 7位 | 203 | 森本 寛江・伊藤 克己 | 7 | 7 |
|---|
審判別の採点
F| 背番号 | A 会田 剛久 | B 長谷波 陽子 | C 橋本 英行 | D 柴田 悠貴 | E 杭田 智昭 |
|---|
| 218 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 217 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 220 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
|---|
| 212 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|---|
| 206 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
|---|
| 213 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
|---|
| 203 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(11組・7組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 203 | 森本 寛江・伊藤 克己 | 3 | 通過 |
|---|
| 205 | 山本 美智子・伊藤 克己 | 1 | — |
|---|
| 206 | 部原 広・伊藤 通子 | 4 | 通過 |
|---|
| 207 | 義国 啓一・伊藤 通子 | 1 | — |
|---|
| 212 | 吉川 将元・西岡 檀 | 3 | 通過 |
|---|
| 213 | 奥井 誠・西岡 檀 | 3 | 通過 |
|---|
| 214 | 岩佐 幹恵・岩原 加枝 | 1 | — |
|---|
| 217 | 奥井 元子・西岡 義人 | 4 | 通過 |
|---|
| 218 | 板谷 章代・大坪 浩二 | 5 | 通過 |
|---|
| 220 | 砂 千草・前田 将寛 | 4 | 通過 |
|---|
| 221 | 矢野 博・溝淵 美由紀 | 1 | — |
|---|
審判別の採点
一括(種目別の内訳なし)| 背番号 | A 会田 剛久 | B 長谷波 陽子 | C 橋本 英行 | D 柴田 悠貴 | E 杭田 智昭 |
|---|
| 203 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 205 | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 207 | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 212 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 213 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 214 | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 217 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 220 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 221 | — | — | ✓ | — | — |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。