決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | 合計点 |
|---|
| 1位 | 4 | 宮原 明希光・松下 梨沙 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2位 | 13 | 倉地 宏治・倉地 あかね | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 3位 | 16 | 丁野 真一・井上 望 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 2 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 6位 | 7 | 田中 善章・南 由香理 | 6 | 6 | 12 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 杉澤 賢 | F 土路生 亜樹 | G 恵納 幸子 |
|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 16 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
|---|
| 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
T| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 杉澤 賢 | F 土路生 亜樹 | G 恵納 幸子 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(7組・6組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 2 | 行徳 陸也・吉永 舞 | 14 | 通過 |
|---|
| 4 | 宮原 明希光・松下 梨沙 | 14 | 通過 |
|---|
| 7 | 田中 善章・南 由香理 | 12 | 通過 |
|---|
| 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 14 | 通過 |
|---|
| 13 | 倉地 宏治・倉地 あかね | 14 | 通過 |
|---|
| 16 | 丁野 真一・井上 望 | 14 | 通過 |
|---|
| 19 | 杉本 護・羽場 遥 | 2 | — |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 杉澤 賢 | F 土路生 亜樹 | G 恵納 幸子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
T| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 杉澤 賢 | F 土路生 亜樹 | G 恵納 幸子 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。