決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 103 | 小川 千尋・馬場 裕子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 121 | 井上 俊郎・吉村 典子 | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|
| 3位 | 101 | 成田 芳雄・成田 英子 | 3 | 2 | 3 | 8 |
|---|
| 4位 | 112 | 河上 達司・河上 茂子 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|---|
| 5位 | 105 | 昌山 基福・昌山 実知子 | 5 | 5 | 5 | 15 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 121 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 101 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 112 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
F| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 121 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 101 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 112 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
Q| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 101 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 112 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 101 | 成田 芳雄・成田 英子 | 21 | 通過 |
|---|
| 103 | 小川 千尋・馬場 裕子 | 21 | 通過 |
|---|
| 105 | 昌山 基福・昌山 実知子 | 21 | 通過 |
|---|
| 112 | 河上 達司・河上 茂子 | 21 | 通過 |
|---|
| 121 | 井上 俊郎・吉村 典子 | 21 | 通過 |
|---|
審判別の採点
W| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
Q| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 樋口 かおり | E 伊藤 通子 | F 土路生 亜樹 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。