決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | 合計点 |
|---|
| 1位 | 3 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 14 | 井上 將也・桑原 紫苑 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 3位 | 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 4位 | 4 | 宮原 明希光・松下 梨沙 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| 5位 | 6 | 林 翔亮・坂口 栄里奈 | 5 | 5 | 10 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 恵納 幸子 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|---|
| 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
S| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 恵納 幸子 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。
予選・準決勝
準決勝(5組・5組通過)
| 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 3 | 三宅 洋之・武田 紗季 | 14 | 通過 |
|---|
| 4 | 宮原 明希光・松下 梨沙 | 14 | 通過 |
|---|
| 6 | 林 翔亮・坂口 栄里奈 | 14 | 通過 |
|---|
| 9 | 日下 直樹・経田 聖菜 | 14 | 通過 |
|---|
| 14 | 井上 將也・桑原 紫苑 | 14 | 通過 |
|---|
審判別の採点
C| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 恵納 幸子 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
S| 背番号 | A 山下 哲也 | B 梅原 和之 | C 岸本 里絵 | D 伊藤 通子 | E 杉澤 賢 | F 恵納 幸子 | G ザン ウェイショウ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の原票は現在閲覧できません(2026年11月13日確認)。