第58回全西日本競技ダンス尾道大会 B級 SR プロ ラテン 結果
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 池田 祐史 / 安部 絢香 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 中辻 善典 / 岡﨑 ひろみ | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 城 将章 / 長﨑 真依 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 田中 徹 / 中畔 彩 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 齋藤 徹 | 1 守谷 吉晴 | 9 木村 茂子 | 10 春名 梓 | 11 岡本 志津代 | 12 俊野 義宣 | 13 野村 精一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 |
| 1 | 2 2 | 1 2 | 3 4 | 2 2 | 3 3 | 1 2 | 3 4 |
| 5 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 |
| 4 | 4 4 | 4 4 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 |
準決勝
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 中辻 善典 / 岡﨑 ひろみ | 14 |
| 通過 | 3 | 池田 祐史 / 安部 絢香 | 14 |
| 通過 | 4 | 田中 徹 / 中畔 彩 | 14 |
| 通過 | 5 | 城 将章 / 長﨑 真依 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 齋藤 徹 | 1 守谷 吉晴 | 9 木村 茂子 | 10 春名 梓 | 11 岡本 志津代 | 12 俊野 義宣 | 13 野村 精一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |