2026-04-12 C級ダンス競技会
シニアB級ダンス競技会 シニア ボールルーム
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 髙木 晴彦 / 髙木 裕子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 川合 靖洋 / 小嶋 幸江 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 杉浦 勝 / 杉浦 小百合 | 5 | 5 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 1 | 3 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 |
| 3 | 2 2 | 1 1 | 2 3 | 1 2 | 2 2 |
| 2 | 3 3 | 5 3 | 3 2 | 3 3 | 3 3 |
| 1 | 4 4 | 2 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| 4 | 5 5 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
第1予選
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 10 |
| 通過 | 2 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 10 |
| 通過 | 3 | 川合 靖洋 / 小嶋 幸江 | 10 |
| 通過 | 4 | 杉浦 勝 / 杉浦 小百合 | 10 |
| 通過 | 5 | 髙木 晴彦 / 髙木 裕子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |