2026-04-12 C級ダンス競技会
GシニアB級ダンス競技会 Gシニア ボールルーム
決勝
W ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 髙木 晴彦 / 髙木 裕子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 9 | 黒須 幸雄 / 黒須 典子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 川合 靖洋 / 小嶋 幸江 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 7 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 13 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 5 | 6 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 1 | 4 2 | 1 1 | 2 4 | 1 1 |
| 9 | 2 2 | 3 6 | 4 2 | 1 1 | 2 2 |
| 3 | 3 3 | 1 1 | 3 4 | 3 2 | 3 5 |
| 7 | 4 4 | 5 5 | 2 3 | 4 5 | 4 6 |
| 8 | 6 6 | 6 3 | 5 5 | 5 3 | 6 4 |
| 13 | 5 5 | 2 4 | 6 6 | 6 6 | 5 3 |
第1予選
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 2 | 秋山 正信 / 天野 眞由美 | 10 |
| 通過 | 3 | 川合 靖洋 / 小嶋 幸江 | 10 |
| 通過 | 4 | 古山 正三 / 桃井 道子 | 10 |
| 通過 | 5 | 篠原 美紀雄 / 箕尾 春子 | 10 |
| 通過 | 6 | 小橋 義紀 / 淡路 佳代子 | 10 |
| 通過 | 7 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 10 |
| 通過 | 8 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 10 |
| 通過 | 9 | 黒須 幸雄 / 黒須 典子 | 10 |
| 通過 | 10 | 増田 和美 / 古宮 淑子 | 10 |
| 通過 | 11 | 髙木 晴彦 / 髙木 裕子 | 10 |
| 通過 | 12 | 倉田 幸雄 / 田中 ゆき | 10 |
| 通過 | 13 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
準決勝
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| — | 2 | 秋山 正信 / 天野 眞由美 | 0 |
| 通過 | 3 | 川合 靖洋 / 小嶋 幸江 | 10 |
| — | 4 | 古山 正三 / 桃井 道子 | 0 |
| — | 5 | 篠原 美紀雄 / 箕尾 春子 | 1 |
| — | 6 | 小橋 義紀 / 淡路 佳代子 | 5 |
| 通過 | 7 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 9 |
| 通過 | 8 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 9 |
| 通過 | 9 | 黒須 幸雄 / 黒須 典子 | 10 |
| — | 10 | 増田 和美 / 古宮 淑子 | 1 |
| 通過 | 11 | 髙木 晴彦 / 髙木 裕子 | 8 |
| — | 12 | 倉田 幸雄 / 田中 ゆき | 1 |
| 通過 | 13 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | · · | · · | · · | · · | · · |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | · · | · · | · · | · · | · · |
| 5 | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
| 6 | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
| 8 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 10 | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
| 11 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 12 | · · | · · | ✓ · | · · | · · |
| 13 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ |