2026-04-12 C級ダンス競技会
ノービスダンス競技会 アマ ボールルーム
決勝
W ・ T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 布施 里玖 / 石井 花音 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 小川 陽平 / 長沼 春奈 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | 村川 拓 / 野村 天音 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | 木村 博寿 / 富田 喜美江 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 2 | 水城 圭介 / 田中 薫 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 3 | 二瓶 大河 / 小野寺 萌奈美 | 4 | 6 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 4 5 | 1 1 |
| 5 | 2 2 | 5 5 | 4 3 | 2 1 | 3 4 |
| 4 | 4 5 | 3 4 | 1 2 | 1 2 | 6 6 |
| 6 | 6 4 | 2 3 | 6 6 | 6 4 | 5 2 |
| 2 | 5 6 | 6 2 | 3 4 | 5 6 | 2 3 |
| 3 | 3 3 | 4 6 | 5 5 | 3 3 | 4 5 |
第1予選
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 布施 里玖 / 石井 花音 | 10 |
| 通過 | 2 | 水城 圭介 / 田中 薫 | 10 |
| 通過 | 3 | 二瓶 大河 / 小野寺 萌奈美 | 10 |
| 通過 | 4 | 村川 拓 / 野村 天音 | 10 |
| 通過 | 5 | 小川 陽平 / 長沼 春奈 | 10 |
| 通過 | 6 | 木村 博寿 / 富田 喜美江 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |