2026-04-12 C級ダンス競技会
GシニアD級ダンス競技会 Gシニア ボールルーム
決勝
W ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 渡辺 央 / 渡辺 聰子 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 東 克美 / 野口 美代子 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 松本 賢次 / 二瓶 弓子 | 4 | 3 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 1 2 |
| 2 | 3 2 | 1 1 | 3 3 | 4 3 | 3 3 |
| 3 | 2 3 | 4 4 | 1 2 | 2 4 | 2 4 |
| 4 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 3 2 | 4 1 |
第1予選
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 10 |
| 通過 | 2 | 渡辺 央 / 渡辺 聰子 | 10 |
| 通過 | 3 | 東 克美 / 野口 美代子 | 10 |
| 通過 | 4 | 松本 賢次 / 二瓶 弓子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 16 吉田 博之 | 17 佐藤 直美 | 18 成田 知哉 | 19 三浦 弥生 | 20 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |