2026-04-12 C級ダンス競技会
ノービスダンス競技会 アマ ラテン
決勝
C ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 室賀 惟 / 仲宗根 まゆ | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 布施 里玖 / 石井 花音 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 小川 陽平 / 長沼 春奈 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 二瓶 大河 / 小野寺 萌奈美 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 6 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 5 | 村川 拓 / 野村 天音 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 3 | 磐渕 博幸 / 桜 舞 | 7 | 7 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 12 勇 知宣 | 13 市川 龍一 | 14 大野 秀雄 | 15 佐藤 満 | 16 吉田 博之 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 4 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 |
| 7 | 1 1 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
| 4 | 5 3 | 3 1 | 4 4 | 3 3 | 3 3 |
| 1 | 2 2 | 2 3 | 3 3 | 4 4 | 4 4 |
| 6 | 7 5 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
| 5 | 4 6 | 7 6 | 6 7 | 6 6 | 6 6 |
| 3 | 6 7 | 6 7 | 7 6 | 7 7 | 7 7 |
第1予選
C ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 二瓶 大河 / 小野寺 萌奈美 | 10 |
| 通過 | 2 | 室賀 惟 / 仲宗根 まゆ | 10 |
| 通過 | 3 | 磐渕 博幸 / 桜 舞 | 10 |
| 通過 | 4 | 小川 陽平 / 長沼 春奈 | 10 |
| 通過 | 5 | 村川 拓 / 野村 天音 | 10 |
| 通過 | 6 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 10 |
| 通過 | 7 | 布施 里玖 / 石井 花音 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 12 勇 知宣 | 13 市川 龍一 | 14 大野 秀雄 | 15 佐藤 満 | 16 吉田 博之 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |