大会の部門別結果2026-05-10 全道クラス別ダンス競技会アマ/シニア部門
アマチュア B級 ボールルーム
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 内田 篤史 / 﨑野 睦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | 木村 泰斗 / 大瀧 莉子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 11 | 平尾 颯汰 / 西野 あかり | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | 13 | 中村 依央璃 / 嘉屋 好乃 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 10 | 糸山 颯一 / 村松 桃葉 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 6 | 14 | 石井 琢 / 清水 美帆 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平田 篤 | 2 砂子 明美 | 5 村田 大輔 |
|---|
| 1 | 1 1 1 1 1 | 2 2 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
|---|
| 6 | 2 3 2 2 2 | 1 1 2 2 3 | 2 2 2 4 3 |
|---|
| 11 | 3 2 3 3 3 | 3 3 3 3 2 | 4 5 3 2 2 |
|---|
| 13 | 5 4 4 4 4 | 5 5 4 4 5 | 5 4 6 6 4 |
|---|
| 10 | 6 6 6 5 6 | 6 6 5 6 4 | 3 3 4 3 5 |
|---|
| 14 | 4 5 5 6 5 | 4 4 6 5 6 | 6 6 5 5 6 |
|---|
公式原票予選
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 内田 篤史 / 﨑野 睦 | 12 |
| 通過 | 2 | 若杉 泰樹 / 岸本 成央 | 10 |
| — | 3 | 小林 碧成 / 野邉 真李甫 | 1 |
| — | 4 | 遠藤 裕介 / 大石 悠楽 | 7 |
| 通過 | 5 | 奥野 恭太朗 / 八木 ひかり | 9 |
| 通過 | 6 | 木村 泰斗 / 大瀧 莉子 | 12 |
| — | 7 | 押切 雅易弥 / 押切 萌琉 | 4 |
| 通過 | 8 | 鈴木 柊 / 新藤 さえ | 10 |
| 通過 | 10 | 糸山 颯一 / 村松 桃葉 | 11 |
| 通過 | 11 | 平尾 颯汰 / 西野 あかり | 12 |
| 通過 | 12 | 関 慎也 / 堀内 紫緒里 | 9 |
| 通過 | 13 | 中村 依央璃 / 嘉屋 好乃 | 12 |
| 通過 | 14 | 石井 琢 / 清水 美帆 | 12 |
| — | 15 | 河野 智計 / 河野 典子 | 0 |
| — | 16 | 新沼 優 / 藤谷 久美子 | 1 |
| 通過 | 17 | 小原 逞史 / 小原 菜々華 | 11 |
| 通過 | 18 | 藤戸 祐輔 / 髙﨑 杏奈 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平田 篤 | 2 砂子 明美 | 5 村田 大輔 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | · · · · | · · ✓ · | · · · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 5 | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | · · · ✓ |
|---|
| 8 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 16 | · · · · | · ✓ · · | · · · · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 内田 篤史 / 﨑野 睦 | 15 |
| — | 2 | 若杉 泰樹 / 岸本 成央 | 6 |
| — | 5 | 奥野 恭太朗 / 八木 ひかり | 0 |
| 通過 | 6 | 木村 泰斗 / 大瀧 莉子 | 14 |
| — | 8 | 鈴木 柊 / 新藤 さえ | 3 |
| 通過 | 10 | 糸山 颯一 / 村松 桃葉 | 10 |
| 通過 | 11 | 平尾 颯汰 / 西野 あかり | 10 |
| — | 12 | 関 慎也 / 堀内 紫緒里 | 6 |
| 通過 | 13 | 中村 依央璃 / 嘉屋 好乃 | 9 |
| 通過 | 14 | 石井 琢 / 清水 美帆 | 9 |
| — | 17 | 小原 逞史 / 小原 菜々華 | 3 |
| — | 18 | 藤戸 祐輔 / 髙﨑 杏奈 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平田 篤 | 2 砂子 明美 | 5 村田 大輔 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · |
|---|
| 5 | · · · · · | · · · · · | · · · · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · · · · | · ✓ · · ✓ | · ✓ · · · |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · · | · · · · · |
|---|
| 13 | · · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ · |
|---|
| 14 | ✓ ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · · |
|---|
| 17 | · · · · · | · · · ✓ · | ✓ · · · ✓ |
|---|
| 18 | · · · · · | · · ✓ · · | ✓ · ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票