大会の部門別結果2026-05-10 全道クラス別ダンス競技会アマ/シニア部門
グランドシニア ボールルーム
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 6 | 髙橋 秀雄 / 及川 裕子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 澤田 正久 / 川内 和子 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 庄田 浩二 / 久塚 加代子 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 5 | 所 紀夫 / 所 みどり | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 4 | 岡田 貞美 / 栗林 貴子 | 7 | 7 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平田 篤 | 4 樽本 志門 | 5 村田 大輔 |
|---|
| 6 | 2 2 | 1 1 | 2 2 |
|---|
| 1 | 1 3 | 2 3 | 3 3 |
|---|
| 7 | 3 1 | 3 2 | 4 4 |
|---|
| 2 | 6 7 | 4 4 | 1 1 |
|---|
| 3 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
|---|
| 5 | 4 4 | 6 6 | 6 6 |
|---|
| 4 | 7 6 | 7 7 | 7 7 |
|---|
公式原票準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 澤田 正久 / 川内 和子 | 6 |
| 通過 | 2 | 庄田 浩二 / 久塚 加代子 | 6 |
| 通過 | 3 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 6 |
| 通過 | 4 | 岡田 貞美 / 栗林 貴子 | 6 |
| 通過 | 5 | 所 紀夫 / 所 みどり | 6 |
| 通過 | 6 | 髙橋 秀雄 / 及川 裕子 | 6 |
| 通過 | 7 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平田 篤 | 4 樽本 志門 | 5 村田 大輔 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票